第11回全国書写書道総合大会結果発表
受賞者一覧
| 賞№ | 賞名 | 学年 | 受賞者氏名 | 学校名 | コメント | |
| 1 | 1 | 文部科学大臣賞 | 年 長 | 水谷 梨乃 | 埼玉県・足立みどり幼稚園 | 詳細はこちら |
| 2 | 1 | 文部科学大臣賞 | 小学2年 | 山口 あい | 千葉県・船橋市立薬円台南小学校 | 詳細はこちら |
| 3 | 3 | 大賞 | 小学1年 | 牧野 晃太郎 | 埼玉県・本庄市立本庄東小学校 | 詳細はこちら |
| 4 | 4 | 中央審査委員会賞 | 小学3年 | 鈴木 富美 | 埼玉県・さいたま市立指扇北小学校 | 詳細はこちら |
| 5 | 5 | 日本書字文化協会会長賞 | 小学2年 | 武田 なのは | 千葉県・浦安市立日の出南小学校 | |
| 6 | 6 | 文字・活字文化推進機構理事長賞 | 年 長 | 原 統衣 | 千葉県・たきのい幼稚園 | |
| 7 | 6 | 文字・活字文化推進機構理事長賞 | 小学1年 | 上塚 友葵 | 大阪府・追手門学院 | |
| 8 | 7 | 全国連合小学校長会長賞 | 小学1年 | 渡邊 愛紗 | 神奈川県・精華小学校 | |
| 9 | 7 | 全国連合小学校長会長賞 | 小学2年 | 新子 彩良 | 大阪府・吹田市立岸部第二小学校 | |
| 10 | 7 | 全国連合小学校長会長賞 | 小学3年 | 宮田 橙弥 | 千葉県・聖徳大学附属小学校 | |
| 11 | 10 | 全日本書写書道教育研究会会長賞 | 年 中 | 岩谷 風花 | 埼玉県・毛呂山町立ながせ幼稚園 | |
| 12 | 11 | 中央審査委員長奨励賞 | 年 長 | 鈴木 梨央 | 福岡県・花畑ナーサリー | |
| 13 | 11 | 中央審査委員長奨励賞 | 小学3年 | 蜷川 希衣 | 東京都・中野区立桃園第二小学校 | |
| 14 | 12 | 日本書字文化協会賞 | 年 中 | 荒木 里心 | 東京都・みのり幼稚園 | |
| 15 | 12 | 日本書字文化協会賞 | 小学1年 | 高瀬 類 | 埼玉県・さいたま市立上木崎小学校 | |
| 16 | 13 | 文字・活字文化推進機構賞 | 年 長 | 矢野 希唯 | 香川県・相愛幼稚園 | |
| 17 | 13 | 文字・活字文化推進機構賞 | 小学2年 | 岩間 羊祐 | 埼玉県・飯能市立奥武蔵小学校 | |
| 18 | 14 | 全日本書写書道教育研究会賞 | 小学1年 | 荒木 香瑞華 | 兵庫県・加西市立富田小学校 | |
| 19 | 14 | 全日本書写書道教育研究会賞 | 小学3年 | 大塚 綾音 | 千葉県・船橋市立薬円台南小学校 | |
| 20 | 15 | 教育特別奨励賞 | 小学1年 | 茶谷 結渚 | 岡山県・倉敷市立連島南小学校 | |
| 21 | 15 | 教育特別奨励賞 | 小学2年 | 堀尾 奈央 | 福岡県・別府小学校 | |
| 22 | 16 | 優秀特選ベスト1 | 年 中 | 阿部 晴乃 | 東京都・北山幼稚園 | |
| 23 | 16 | 優秀特選ベスト1 | 年 長 | 和木 勇治 | 東京都・みのり幼稚園 | |
| 24 | 17 | 優秀特選ベスト2 | 年 長 | 光安 花帆 | 福岡県・花畑ナーサリー | |
| 25 | 18 | 優秀特選ベスト3 | 年 長 | 小林 梨沙 | 千葉県・たきのい幼稚園 | |
| 26 | 19 | 優秀特選ベスト4 | 年 長 | 大塚 陽真 | 千葉県・たきのい幼稚園 | |
| 27 | 20 | 優秀特選ベスト5 | 年 長 | 妹尾 咲希 | 千葉県・たきのい幼稚園 | |
| 28 | 21 | 優秀特選ベスト6 | 年 長 | 南舘 ことね | 埼玉県・ながせ幼稚園 | |
| 29 | 22 | 優秀特選ベスト7 | 年 長 | 桂 華穂 | 千葉県・聖徳大学附属浦安幼稚園 | |
| 30 | 23 | 優秀特選ベスト8 | 年 長 | 西ヶ谷 真太朗 | 千葉県・聖徳大学附属浦安幼稚園 | |
| 31 | 24 | 優秀特選ベスト9 | 年 長 | 星 柚羽 | 東京都・みのり幼稚園 | |
| 32 | 25 | 優秀特選ベスト10 | 年 長 | 千嶌 結寧 | 東京都・北山幼稚園 | |
| 33 | 16 | 優秀特選ベスト1 | 小学1年 | 木村 紬樹 | 埼玉県・志木市立宗岡小学校 | |
| 34 | 17 | 優秀特選ベスト2 | 小学1年 | 緒方 こはる | 福岡県・福岡市立花畑小学校 | |
| 35 | 18 | 優秀特選ベスト3 | 小学1年 | 清本 美祈 | 東京都・江東区第一亀戸小学校 | |
| 36 | 19 | 優秀特選ベスト4 | 小学1年 | 髙橋 咲稀 | 東京都・練馬区立中村小学校 | |
| 37 | 20 | 優秀特選ベスト5 | 小学1年 | 安倍 梨花 | 香川県・高松市立一宮小学校 | |
| 38 | 21 | 優秀特選ベスト6 | 小学1年 | 川路 悠真 | 福岡県・福岡市立別府小学校 | |
| 39 | 22 | 優秀特選ベスト7 | 小学1年 | 松宮 美月 | 香川県・高松市立仏生山小学校 | |
| 40 | 23 | 優秀特選ベスト8 | 小学1年 | 長野 廉 | 千葉県・浦安市立日の出南小学校 | |
| 41 | 24 | 優秀特選ベスト9 | 小学1年 | 直井 康高 | 東京都 | |
| 42 | 25 | 優秀特選ベスト10 | 小学1年 | 大橋 瑠維 | 千葉県・浦安市立美浜北小学校 | |
| 43 | 16 | 優秀特選ベスト1 | 小学2年 | 松尾 翠 | 埼玉県・さいたま市立大東小学校 | |
| 44 | 17 | 優秀特選ベスト2 | 小学2年 | 高橋 奏多 | 埼玉県・さいたま市立指扇北小学校 | |
| 45 | 18 | 優秀特選ベスト3 | 小学2年 | 東城 菜々海 | 福岡県・別府小学校 | |
| 46 | 19 | 優秀特選ベスト4 | 小学2年 | 祁 晨 | 千葉県・浦安市立日の出南小学校 | |
| 47 | 20 | 優秀特選ベスト5 | 小学2年 | 市毛 優里奈 | 東京都・墨田区立業平小学校 | |
| 48 | 21 | 優秀特選ベスト6 | 小学2年 | 北林 恵治 | 埼玉県・さいたま市立大東小学校 | |
| 49 | 22 | 優秀特選ベスト7 | 小学2年 | 石川 結鈴実 | 香川県・高松市立三渓小学校 | |
| 50 | 23 | 優秀特選ベスト8 | 小学2年 | 八木澤 律 | 埼玉県・朝霧市立朝霧第三小学校 | |
| 51 | 24 | 優秀特選ベスト9 | 小学2年 | 石原 百華 | 埼玉県・さいたま市立日進北小学校 | |
| 52 | 25 | 優秀特選ベスト10 | 小学2年 | 田中 優唯 | 埼玉県・志木市立宗岡第四小学校 | |
| 53 | 16 | 優秀特選ベスト1 | 小学3年 | 八田 有彩 | 新潟県・新潟大学附属長岡小学校 | |
| 54 | 17 | 優秀特選ベスト2 | 小学3年 | 木村 秀音 | 埼玉県・飯能市立飯能第一小学校 | |
| 55 | 18 | 優秀特選ベスト3 | 小学3年 | 横尾 芽依 | 福岡県・福岡市立草ヶ江小学校 | |
| 56 | 19 | 優秀特選ベスト4 | 小学3年 | 堀 まのあ | 東京都・区立柳島小学校 | |
| 57 | 20 | 優秀特選ベスト5 | 小学3年 | 橋本 昊明 | 大阪府・吹田市立千里第一小学校 | |
| 58 | 21 | 優秀特選ベスト6 | 小学3年 | 平峰 七望 | 千葉県・浦安市立日の出南小学校 | |
| 59 | 22 | 優秀特選ベスト7 | 小学3年 | 山口 花蓮 | 大阪府・吹田市立岸部第二小学校 | |
| 60 | 23 | 優秀特選ベスト8 | 小学3年 | 安齋 有梨杏 | 東京都・光塩女子学院初等科 | |
| 61 | 24 | 優秀特選ベスト9 | 小学3年 | 髙橋 駿斗 | 香川県・高松市立仏生山小学校 | |
| 62 | 25 | 優秀特選ベスト10 | 小学3年 | 空先 雛子 | 福岡県・春日市立春日東小学校 |
